Екстериор
Галерия
Интериор
Галерия
ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ПРОФИЛ

ФЛАЙБРИДЖ

ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ПРОФИЛ

ФЛАЙБРИДЖ

ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ПРОФИЛ

ФЛАЙБРИДЖ

ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ПРОФИЛ

ФЛАЙБРИДЖ

ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ПРОФИЛ

ФЛАЙБРИДЖ

ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ОСНОВНА ПАЛУБА

ДОЛНА ПАЛУБА

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ & ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
|
ДЪЛЖИНА |
22.82 M | 74'10" |
| ШИРИНА | 5.38 M | 17'8" |
| ГАЗЕНЕ | 1.87 M | 6'2" |
| ВОДОИЗМЕСТИМОСТ | 46,900 KG | 103,396 LB |
| ВОДЕН РЕЗЕРВОАР | 800 L | 211 US GAL. |
| РЕЗЕРВОАР ЗА МРЪСНИ ВОДИ | 200 L | 53 US GAL. |
| ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР | 4,800 L | 1,056 IMP. GAL / 1,268 US GAL. |
| НАСТАНЯВАНЕ | UP TO 8 |
| ЕКИПАЖ | UP TO 2 |
| КАБИНИ | 3 (4 OPTIONAL) |
| БАНИ | 3 |
| ДВИГАТЕЛИ | MAN UP TO 3,800 PS |
| ПРЕДСТАВЯНЕ | 38 ВЪЗЛИ |
| АВТОНОМНОСТ@ 10 ВЪЗЛИ | 900 NМОРСКИ МИЛИ |
| ЗАДВИЖВАНЕ | ВАЛОВЕ |
| ГЕНЕРАТОРИ | 19Kw@50Hz - 21.5kW@50Hz |
|
ДЪЛЖИНА |
22.82 M | 74'10" |
| ШИРИНА | 5.38 M | 17'8" |
| ГАЗЕНЕ | 1.87 M | 6'2" |
| ВОДОИЗМЕСТИМОСТ | 46,900 KG | 103,396 LB |
| ВОДЕН РЕЗЕРВОАР | 800 L | 211 US GAL. |
| РЕЗЕРВОАР ЗА МРЪСНИ ВОДИ | 200 L | 53 US GAL. |
| ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР | 4,800 L | 1,056 IMP. GAL / 1,268 US GAL. |
| НАСТАНЯВАНЕ | UP TO 8 |
| ЕКИПАЖ | UP TO 2 |
| КАБИНИ | 3 (4 OPTIONAL) |
| БАНИ | 3 |
| ДВИГАТЕЛИ | MAN UP TO 3,800 PS |
| ПРЕДСТАВЯНЕ | 38 ВЪЗЛИ |
| АВТОНОМНОСТ@ 10 ВЪЗЛИ | 900 NМОРСКИ МИЛИ |
| ЗАДВИЖВАНЕ | ВАЛОВЕ |
| ГЕНЕРАТОРИ | 19Kw@50Hz - 21.5kW@50Hz |
