DIŞ GÖRSELLER
Görseller
iç görseller
Görseller
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

Principal Characteristics and Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 24.72 M | 81'1" |
| BEAM | 6.09 M | 20'0" |
| DRAFT | 2.00 M | 6'7" |
| FRESH WATER CAPACITY | 1,200 LITRES | 317 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 185 LITRES | 49 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 6,000 LITRES | 1,320 IMP. GAL. / 1,585 US GAL. |
| LENGTH OVERALL | 24.72 M | 81'1" |
| BEAM | 6.09 M | 20'0" |
| DRAFT | 2.00 M | 6'7" |
| FRESH WATER CAPACITY | 1,200 LITRES | 317 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 185 LITRES | 49 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 6,000 LITRES | 1,320 IMP. GAL. / 1,585 US GAL. |
